Today [Today] Total Present Absent View
Student 1200 1000 200 Details...
Teachers 170 165 5 Details...
Stuffs 200 198 2 Details...
Vacant Info Total Class/ Depertment/ Field
Student 40 Click to see available possition
Teacher 7 Click to see available possition
Stuffs 3 Click to see available possition
More Statistics
ID Student Name Class Group Section Roll MR No. Transaction Date Ammount Status   |   Paydate
44 Most. Asma-Ul-Husna (Bristy) Ten Science Ten-Science 32 49415 2026-12-01 18:00:00 7605 Paid @ 2026-10-27 12:52:01
45 Md. Arafat Hossain Apon Ten Science Ten-Science 7 49416 2026-12-01 18:00:00 7605 Paid @ 2026-10-27 01:04:32
54 Md. Abrar Hossin Diganto Ten Science Ten-Science 6 49417 2026-12-01 18:00:00 7605 Paid @ 2026-10-29 10:39:39
60 Md. Ramiz Wasit Pramanik Ten Humanities Ten-Humanities 23 49418 2026-12-01 18:00:00 7605 Paid @ 2026-10-29 10:43:29
68 Md. Forhad Hossen (Nirjon) Ten Science Ten-Science 17 49419 2026-12-01 18:00:00 5325 Paid @ 2026-10-27 01:23:53
74 Saif Khaled Sayman Ten Humanities Ten-Humanities 24 49420 2026-12-01 18:00:00 7605 Paid @ 2026-10-29 10:42:57
809 Most. Sabiha Akter Sathi Ten Humanities Ten-Humanities 3 49421 2026-12-01 18:00:00 6645 Paid @ 2026-10-27 12:38:01
812 Fuyad All Hasan Ten Science Ten-Science 12 49422 2026-12-01 18:00:00 7605 Paid @ 2026-10-27 12:41:47
1217 Alifa Tasmin Asha Ten Humanities Ten-Humanities 8 49423 2026-12-01 18:00:00 7605 Paid @ 2026-10-27 12:51:31
1220 Israt Jahan Asha Ten Science Ten-Science 1 49424 2026-12-01 18:00:00 1395 Paid @ 2026-10-27 12:44:51
1222 Md Jonaead Islam Ten Science Ten-Science 4 49425 2026-12-01 18:00:00 7605 Paid @ 2026-10-27 12:43:47
1229 Mst. Sinthiya Jahan Arshi Ten Humanities Ten-Humanities 30 49426 2026-12-01 18:00:00 5325 Paid @ 2026-10-27 12:36:10
1353 MD AHNAF TAZWAR ADIB Ten Science Ten-Science 11 49427 2026-12-01 18:00:00 7605 Paid @ 2026-10-27 12:40:36
1359 MS TAJMIM Ten Humanities Ten-Humanities 33 49428 2026-12-01 18:00:00 7605 Paid @ 2026-10-29 10:37:40
1420 S AHMED SAMIR Ten Science Ten-Science 2 49429 2026-12-01 18:00:00 4500 Paid @ 2026-11-05 12:35:21
1422 MST TAYMA AZAD TROPA Ten Science Ten-Science 5 49430 2026-12-01 18:00:00 7605 Paid @ 2026-10-27 01:21:19
1555 MST AFIA IBNAT KHUSI Ten Science Ten-Science 20 49431 2026-12-01 18:00:00 7605 Paid @ 2026-11-02 11:26:15
1556 MST ATIKA YEASMIN Ten Humanities Ten-Humanities 13 49432 2026-12-01 18:00:00 7605 Paid @ 2026-10-29 11:27:33
1557 MST SHERAJUM MONIRA Ten Humanities Ten-Humanities 25 49433 2026-12-01 18:00:00 7605 Paid @ 2026-10-29 11:26:20
1558 ANIKA TABASSUM ANONA Ten Humanities Ten-Humanities 26 49434 2026-12-01 18:00:00 7605 Paid @ 2026-10-29 10:38:32
1659 NUSHRAT JAHAN BRISTY Ten Humanities Ten-Humanities 19 49435 2026-12-01 18:00:00 6845 Paid @ 2026-10-27 01:21:54
1665 MST UMMY FATHIHA Ten Humanities Ten-Humanities 18 49437 2026-12-01 18:00:00 4755 Paid @ 2026-10-27 12:43:03
1669 MST RAKIBA AKTER RUPA Ten Science Ten-Science 9 49440 2026-12-01 18:00:00 7605 Paid @ 2026-10-29 10:39:04
1671 MD. MONJURUL ISLAM Ten Science Ten-Science 21 49441 2026-12-01 18:00:00 7605 Paid @ 2026-11-05 12:33:46
1672 ARIFUL ISLAM Ten Humanities Ten-Humanities 16 49442 2026-12-01 18:00:00 7605 Paid @ 2026-11-05 12:34:47
1673 MD SIAM HOSSEN Ten Science Ten-Science 31 49443 2026-12-01 18:00:00 4425 Paid @ 2026-10-29 10:40:46
1715 MST NUSRAT JAHAN MEHERIN Ten Humanities Ten-Humanities 29 49446 2026-12-01 18:00:00 6085 Paid @ 2026-10-27 01:23:10
1799 TAHSINA HABIB TANHA Ten Humanities Ten-Humanities 34 49448 2026-12-01 18:00:00 3765 Paid @ 2026-10-27 12:39:35
1609 MOST TAWSIA AKTER TAMANNA Two General Two 8 49053 2026-10-01 18:00:00 1050 Paid @ 2026-11-01 12:33:39
1732 MD. FAIYAZ FARDIN Two General Two 16 49058 2026-10-01 18:00:00 2780 Paid @ 2026-11-01 12:46:13
1600 MOST AFRIN YBNAT AFIYA One General One 4 49042 2026-10-01 18:00:00 1320 Paid @ 2026-11-01 12:50:41
1604 ABU HURAIRA SHENAN One General One 5 49044 2026-10-01 18:00:00 1320 Paid @ 2026-10-29 12:29:36
1724 MST TASFIA TANJIM RAISHA One General One 11 49047 2026-10-01 18:00:00 1320 Paid @ 2026-10-29 10:00:39
1725 MD MUSFIKUR HABIB MUNNO One General One 12 49048 2026-10-01 18:00:00 2010 Paid @ 2026-11-02 11:14:22
1323 MOST HUMAYRA YASMIN Three General Three 1 49063 2026-10-01 18:00:00 280 Paid @ 2026-11-08 09:58:50
1566 MD. ABDUR ROUF RAFI Three General Three 6 49068 2026-10-01 18:00:00 1050 Paid @ 2026-10-29 11:29:49
1568 TASNIA TABASSUM Three General Three 8 49069 2026-10-01 18:00:00 1050 Paid @ 2026-11-02 11:20:22
1615 RIMON MOHONTO Three General Three 7 49071 2026-10-01 18:00:00 2140 Paid @ 2026-10-31 09:18:33
1545 LUBANA TAHSIN NAFISA Four General Four 15 49090 2026-10-01 18:00:00 1320 Paid @ 2026-10-29 01:00:45
1621 MD. ARSHAD RAHMAN AFIF Four General Four 5 49093 2026-10-01 18:00:00 1050 Paid @ 2026-11-01 12:32:59
1743 MD. NAIMUR RAHMAN RAHAT Four General Four 28 49101 2026-10-01 18:00:00 2140 Paid @ 2026-10-29 12:35:37
1744 MD. JAKIRUL ISLAM JOY Four General Four 29 49102 2026-10-01 18:00:00 2140 Paid @ 2026-11-01 12:56:43
954 MD FURKANUZAMAN FAHIB Five General Five 35 49104 2026-10-01 18:00:00 2780 Paid @ 2026-11-01 12:53:04
1365 ZUNAYED AHMED ZARIF Five General Five 3 49109 2026-10-01 18:00:00 2780 Paid @ 2026-10-29 12:28:57
1378 MOST. AYASHA SIDDIKA Five General Five 2 49111 2026-10-01 18:00:00 596 Paid @ 2026-10-29 11:39:55
1415 MD RADIF PRAMANIK Five General Five 25 49113 2026-10-01 18:00:00 3645 Paid @ 2026-11-01 12:34:47
1454 MALIHA BINTE MASUD MAHI Five General Five 8 49114 2026-10-01 18:00:00 2780 Paid @ 2026-11-01 12:47:03
1465 MD. SAMIUL ISLAM SAMI Five General Five 11 49115 2026-10-01 18:00:00 1320 Paid @ 2026-10-29 11:24:12
1627 MD MUTASIM MUIN ADOR Five General Five 18 49122 2026-10-01 18:00:00 2780 Paid @ 2026-10-29 11:25:14
1629 ISRAT JAHAN Five General Five 33 49123 2026-10-01 18:00:00 1320 Paid @ 2026-11-01 12:49:08
1681 CHANVIR HOSSAIN RAMIM Five General Five 26 49127 2026-10-01 18:00:00 2010 Paid @ 2026-10-29 12:33:16
1682 MST MONISHA AFRIN Five General Five 13 49128 2026-10-01 18:00:00 1740 Paid @ 2026-10-29 12:34:59
1716 MD BELAYET IBNE AMIN Five General Five 28 49129 2026-10-01 18:00:00 1320 Paid @ 2026-11-01 12:35:19
1727 SERAZZUN SALIKIN Five General Five 40 49130 2026-10-01 18:00:00 1050 Paid @ 2026-10-29 12:36:08
1728 RIDONE AHMED Five General Five 41 49131 2026-10-01 18:00:00 1320 Paid @ 2026-10-29 09:51:44
1729 MD AHNAF HABIB MAHIR Five General Five 42 49132 2026-10-01 18:00:00 2010 Paid @ 2026-11-02 11:17:37
1795 MISS ASHRAT JAHAN SHAMIMA Five General Five 43 49133 2026-10-01 18:00:00 2780 Paid @ 2026-10-29 10:22:13
1634 MST ROWJATHUL JANNAT Five General Five 15 49450 2026-10-01 18:00:00 1050 Paid @ 2026-10-29 12:32:20
1630 RIDIKA ISLAM ANHA Five General Five 24 49457 2026-10-01 18:00:00 1320 Paid @ 2026-10-27 12:26:49
1011 Md. Ibtasham Mahamud Jahin Six General Six 20 49137 2026-10-01 18:00:00 4540 Paid @ 2026-10-29 12:33:54
1170 MISS RAISHA CHOUDHORI RIYA Six General Six 22 49140 2026-10-01 18:00:00 2600 Paid @ 2026-11-08 01:27:45
1523 MD ABDULLAH AL RAFI Six General Six 36 49155 2026-10-01 18:00:00 3100 Paid @ 2026-10-27 12:46:42
1638 MD SIYAM SARDAR Six General Six 29 49159 2026-10-01 18:00:00 3100 Paid @ 2026-11-02 11:30:41
1642 MD. MAHADI ISLAM Six General Six 11 49161 2026-10-01 18:00:00 3045 Paid @ 2026-10-29 03:51:28
1746 NAFIZ AHMED NOMAN Six General Six 37 49163 2026-10-01 18:00:00 2380 Paid @ 2026-11-01 12:31:42
1747 SAIFAT ARMAN SOUMIK Six General Six 38 49164 2026-10-01 18:00:00 2380 Paid @ 2026-10-29 01:01:43
1760 KOTHAKOLI MOHONTO Six General Six 51 49177 2026-10-01 18:00:00 2380 Paid @ 2026-11-01 12:39:20
763 Md. Sakhawat hossain sadi Seven General Seven 4 49184 2026-10-01 18:00:00 4540 Paid @ 2026-11-01 12:42:33
913 Sanjida Akter Sadia Seven General Seven 17 49185 2026-10-01 18:00:00 4540 Paid @ 2026-11-01 12:31:02
1283 Md Nayem Abdullah Seven General Seven 30 49187 2026-10-01 18:00:00 1220 Paid @ 2026-11-02 09:42:40
1466 FATIN NOOR ORIN Seven General Seven 12 49193 2026-10-01 18:00:00 3100 Paid @ 2026-10-31 08:38:08
1551 MIST SIDRATUL MONTAHA SOYAT Seven General Seven 10 49197 2026-10-01 18:00:00 2180 Paid @ 2026-11-02 11:20:43
1567 MOST. SHABERA AKTER SAMMI Seven General Seven 22 49199 2026-10-01 18:00:00 1220 Paid @ 2026-10-29 11:28:57
1569 AJMERI NUSRAT Seven General Seven 26 49200 2026-10-01 18:00:00 1220 Paid @ 2026-11-02 11:21:24
1577 KUSHI ROY Seven General Seven 9 49202 2026-10-01 18:00:00 2380 Paid @ 2026-11-02 11:29:57
1578 MST SURAIYA AKTER ISHA Seven General Seven 27 49203 2026-10-01 18:00:00 2380 Paid @ 2026-10-29 12:30:32
1583 MOST. MOBASHIRA Seven General Seven 25 49206 2026-10-01 18:00:00 4540 Paid @ 2026-11-01 12:37:41
1585 MST RABEYA TAMANNA Seven General Seven 11 49208 2026-10-01 18:00:00 3100 Paid @ 2026-11-01 12:45:14
1586 MST JANNATI AKTER Seven General Seven 38 49209 2026-10-01 18:00:00 1540 Paid @ 2026-11-01 12:57:33
1594 MST HUMAYRA AKTER MIM Seven General Seven 21 49217 2026-10-01 18:00:00 4540 Paid @ 2026-11-01 12:38:21
1599 TONUSREE SARKER Seven General Seven 29 49220 2026-10-01 18:00:00 2380 Paid @ 2026-10-29 12:34:26
1766 MD MEHEDI HASAN SIYAM Seven General Seven 52 49222 2026-10-01 18:00:00 3100 Paid @ 2026-11-01 12:34:13
1767 MST YEAMIM ARFIN Seven General Seven 53 49223 2026-10-01 18:00:00 2380 Paid @ 2026-11-01 12:44:27
570 Md. Ridwan Rakin Eight General Eight 21 49227 2026-10-01 18:00:00 2380 Paid @ 2026-11-01 12:37:05
638 Tanvir Hasnat Rafi Eight General Eight 28 49231 2026-10-01 18:00:00 4540 Paid @ 2026-10-27 01:07:25
1196 MST. Lamiya Akther Eight General Eight 9 49236 2026-10-01 18:00:00 4540 Paid @ 2026-11-01 01:00:11
1305 TASIN SULTANA KHADIZA Eight General Eight 27 49239 2026-10-01 18:00:00 2180 Paid @ 2026-11-02 11:34:47
1409 MD TAFSHERUL HAQUE RAFI Eight General Eight 40 49240 2026-10-01 18:00:00 1540 Paid @ 2026-11-01 12:58:46
1486 SANGITA SARKAR Eight General Eight 39 49247 2026-10-01 18:00:00 2380 Paid @ 2026-11-05 06:54:05
1646 SADIYA ISLAM SUZANA Eight General Eight 8 49260 2026-10-01 18:00:00 3100 Paid @ 2026-11-01 12:32:24
1647 RADIA ISLAM HIYA Eight General Eight 30 49261 2026-10-01 18:00:00 1540 Paid @ 2026-10-29 12:30:05
1775 MST HOMAYARA HIMU Eight General Eight 46 49268 2026-10-01 18:00:00 2380 Paid @ 2026-11-01 12:47:36
1792 AYESHA AKTER Eight General Eight 53 49272 2026-10-01 18:00:00 4540 Paid @ 2026-11-02 11:37:06
1495 FATEHA BINTE NAYMUL ISLAM Eight General Eight 12 49449 2026-10-01 18:00:00 1220 Paid @ 2026-10-29 12:31:41
1299 Md. Tanvir Ahmed Abir Nine Science Nine-Science 26 49282 2026-10-01 18:00:00 2280 Paid @ 2026-11-01 12:36:36
1382 MD QURAYSH ISLAM Nine Humanities Nine-Humanities 38 49289 2026-10-01 18:00:00 1620 Paid @ 2026-11-01 12:58:04
1650 LIMON BABU Nine Humanities Nine-Humanities 34 49297 2026-10-01 18:00:00 2540 Paid @ 2026-11-02 11:36:02
1782 SHAYON MAHANTA Nine Humanities Nine-Humanities 49 49309 2026-10-01 18:00:00 4060 Paid @ 2026-11-01 12:36:05
1783 JOYRUP MAHONTO Nine Science Nine-Science 50 49310 2026-10-01 18:00:00 3300 Paid @ 2026-11-01 12:52:30
1801 MD. MEHEDI HASAN MIM Nine Humanities Nine-Humanities 60 49458 2026-10-01 18:00:00 2540 Paid @ 2026-11-01 12:48:35
1714 MOST: SUJANA MEHJABIN MAISHA Three General Three 17 49459 2026-10-01 18:00:00 1570 Paid @ 2026-11-02 11:19:30

Our College is the best choice for your Child